EFFERVESCENTS |
||||||||||||||
| LA CHAMPAGNE | 75cl | 50cl | 37,5cl | 150cl | ||||||||||
BLANC | ||||||||||||||
| N.M Deutz Brut Classic | 79 | 50 | ||||||||||||
| Gosset Grande Réserve | 85 | |||||||||||||
| Jacquesson cuvée 733 | 88 | |||||||||||||
| S.A Ayala Zero Dosage | 90 | |||||||||||||
| Moet et Chandon Brut Impérial | 95 | |||||||||||||
| Ruinart Brut Classic | 95 | |||||||||||||
| 1999 | Deutz "Amour de Deutz" | 270 | ||||||||||||
| 2000 | Dom Pérignon Brut | 320 | ||||||||||||
| 1996 | Bollinger RD "Récemment dégorgée" | 350 | ||||||||||||
| 2000 | Roederer Brut "Cristal" | 420 | ||||||||||||
Rosé | ||||||||||||||
| Gossert Grand Rosé | 95 | |||||||||||||
ROSE | ||||||||||||||
| 2003 | Moet et Chandon Grand Vintage rosé | 100 | ||||||||||||
| Billecart Salmon rosé | 105 | |||||||||||||
| S.A Veuve Cliquot Ponsardin | 115 | |||||||||||||
| Ruinart Brut rosé | 120 | |||||||||||||
| 1996 | Dom Ruinart Brut Rosé | 460 | ||||||||||||
| 1999 | Deutz Cuvée William Deutz | 255 | ||||||||||||
| 1996 | Dom Pérignon Brut Rosé | 800 | ||||||||||||
LES VINS DE DESSERT |
||||||||||||||
| DESSERT | 75cl | 50cl | 37,5cl | 150cl | ||||||||||
| Muscat du Cap Corse - vin doux naturel de corse - 10€ le verre | Vin doux naturel de Corse | |||||||||||||
| Sauternes - 12€ le verre | Vin blanc liquoreux du Bordelais | |||||||||||||
| Maury "Grande Réserve" - 8€ le verre | Vin rouge doux du Sud-Ouest | |||||||||||||
ROSES |
||||||||||||||
| LA PROVENCE | 75cl | 50cl | 37,5cl | 150cl | ||||||||||
AOC Côtes de Provence | ||||||||||||||
| 2009 | Château Minuty "Prestige" | M Farnet; F. Matton | 42 | 26 | ||||||||||
| 2009 | Vallombrosa "grand vin" | V Vallombrosa | 60 | 35 | ||||||||||
| 2009 | Domaine du Jas d'Esclan | M. De Wulf | 24 | |||||||||||
A.O.C Bellet | ||||||||||||||
| 2007 | Château de Cremat | C. Kamerbeek | 52 | |||||||||||
| 2009 | Clos St Vincent | J. Sergi et R. Sicardi | 65 | |||||||||||
LES VINS AU VERRE |
||||||||||||||
| CHAMPAGNE AU VERRE | 75cl | 50cl | 37,5cl | 150cl | ||||||||||
| Coupe champagne rosé - 15e le verre | ||||||||||||||
| Coupe de Champagne blanc - 13€ le verre | ||||||||||||||
BLANCS |
||||||||||||||
| LA PROVENCE | 75cl | 50cl | 37,5cl | 150cl | ||||||||||
Vin de Pays des Alpilles | ||||||||||||||
| 2009 | Domaine Hauvette "dollia" | D.Hauvette | 80 | |||||||||||
AOC Côtes de Provence | ||||||||||||||
| 2009 | Clos St Joseph "Villars sur Var" | A.Sassi et R.Sassi | 58 | |||||||||||
| 1998 | Domaine Gavoty | P. et B. Gavoty | 60 | |||||||||||
| 2009 | Domaine du Jas d'Esclans | M.DeWulf | 26 | |||||||||||
AOC Bellet | ||||||||||||||
| 2004 | Château Crémat | C.Karerbech | 50 | |||||||||||
A.O.C Palette | ||||||||||||||
| 2008 | Domaine Gentile | D.Gentile | 62 | |||||||||||
| LANGUEDOC ROUSSILLON | 75cl | 50cl | 37,5cl | 150cl | ||||||||||
AOC Côteaux du Languedoc | ||||||||||||||
| 2008 | Mas Brugycres "Les Muriers" | X.Brugycres | 45 | |||||||||||
AOC Côtes du Roussillon | ||||||||||||||
| 2008 | Domaine des Schistes "les Terres Blanches" | J.Sire | 38 | |||||||||||
| LA VALLEE DU RHÔNE | 75cl | 50cl | 37,5cl | 150cl | ||||||||||
A.O.C Vacqueyras | ||||||||||||||
| 2009 | Montirius "Minéral" | E et C Sorel | 58 | |||||||||||
A.O.C Crozes Hermitage | ||||||||||||||
| 2008 | Domaine Belle "Les Terres Blanches" | 48 | ||||||||||||
AOC Condrieu | ||||||||||||||
| 2008 | Les terrasses de l'empire | G.Vernay | 75 | 45 | ||||||||||
| 2007 | Les Chaillier de l'enfer | G.Vernay | 55 | |||||||||||
| ALSACE | 75cl | 50cl | 37,5cl | 150cl | ||||||||||
AOC Alsace | ||||||||||||||
| 2007 | Gewurztraminer "Les sorcicres" | Doppf et Irion | 43 | |||||||||||
| 2006 | Pinot Gris "Les Maquisards" | Doppf et Irion | 45 | |||||||||||
| 2006 | Riesling "les murailles" | Doppf et Irion | 47 | |||||||||||
| 2001 | Riesling Trimbach "Frédéric Emile" | 95 | ||||||||||||
| LA BOURGOGNE | 75cl | 50cl | 37,5cl | 150cl | ||||||||||
| 2008 | A.O.C Rully "les villeranges" | Domaine Faiveley | 35 | 20 | ||||||||||
| 2008 | AOC Montagny 1er cru "les las" | Domaine Faiveley | 40 | |||||||||||
| 2008 | AOC Chablis "Grand Regnard" | Regnard | 55 | 35 | ||||||||||
| 2008 | AOC Viré Cléssé " thureyssey" | JM Challand | 75 | |||||||||||
| 2002 | Puligny Montrachet | Domaine JM Boillot | 100 | |||||||||||
| 2008 | AOC Nuits St Georges 1er cru terres blanches | Domaine des Perdrix | 120 | |||||||||||
| 2007 | AOC Beaune "clos des mouches" | J..Drouhin | 125 | |||||||||||
| 2007 | AOC Chablis Grand Cru Les Preuses | W.Févre | 130 | |||||||||||
| 2007 | Chassagne Montrachet "Morgeot" 1er cru | J.Drouhin | 145 | |||||||||||
| 2001 | Batard Montrachet Grand Cru | J.Drouhin | 420 | |||||||||||
| 2006 | AOC Bienvenue Batard Montrachet | B.Girardin | 550 | |||||||||||
| 2007 | AOC Montrachet Grand Cru | L.Latour | 600 | |||||||||||
| LE BORDELAIS | 75cl | 50cl | 37,5cl | 150cl | ||||||||||
AOC Graves | ||||||||||||||
| 2008 | Clos Floridene | D.Dubourdieu | 60 | |||||||||||
AOC Sauternes | ||||||||||||||
| 2004 | La Chartreuse de Coutet - scd vin du Château Coutet | SC Château Coutet | 65 | |||||||||||
| 1998 | Château d'Yquem | 450 | ||||||||||||
| 1995 | Château d'Yquem | 650 | ||||||||||||
| LE VAL DE LOIRE | 75cl | 50cl | 37,5cl | 150cl | ||||||||||
| 2007 | AOC Sancerre Grand Cuvée | Comtes Lafond | 55 | |||||||||||
| 2008 | AOC Pouilly Fumé "La Doucette" | La Doucette | 58 | 115 | ||||||||||
| 2005 | AOC Pouilly Fumé "Baron de L" | La Doucette | 110 | |||||||||||
| 2007 | AOC Savenniéres "clos de la coulée de serrant" | Nicolas Joly | 320 | |||||||||||
ROUGES |
||||||||||||||
| LA PROVENCE | 75cl | 50cl | 37,5cl | 150cl | ||||||||||
AOC Côtes de Provence | ||||||||||||||
| 2005 | Château Pas du Cerf "Rocher des Croix" | M.Gualtieri | 38 | 27 | ||||||||||
| 2006 | Domaine du Jas d'Esclans "coup de foudre" | M De Wulf | 26 | |||||||||||
| 2007 | Château Minuty Prestige | M Farnet, F Matton | 42 | 28 | ||||||||||
| 2007 | Château La Font du Broc | S.Massa | 50 | |||||||||||
| 2005 | Domaine Gavoty Clarendon | R.Gavoty | 50 | |||||||||||
| 1983 | Domaine Gavoty Clarendon | R.Gavoty | 110 | |||||||||||
AOC Bellet | ||||||||||||||
| 2006 | Clos st vincent "vino di Gio" | R.Sicardi J.Sergi | 85 | |||||||||||
| 2006 | Château de Crémat | C.Kamerbeck | 55 | |||||||||||
AOC Palette | ||||||||||||||
| 2007 | Château Henri Bonnaud | S.Spitzglous | 48 | |||||||||||
AOC Patrimonio | ||||||||||||||
| 2005 | Domaine Gentile | D.Gentile | 58 | |||||||||||
AOC Bandol | ||||||||||||||
| 2004 | Château de Pibarnon | Comtes de St Victor | 83 | 42 | ||||||||||
AOC Baux de Provence | ||||||||||||||
| 2003 | Domaine Hauvette | D.Hauvette | 75 | |||||||||||
| LANGUEDOC ROUSSILLON | 75cl | 50cl | 37,5cl | 150cl | ||||||||||
AOC Malepere | ||||||||||||||
| 2007 | Le Mas de mon pcre "parter pour le reve" | F.Palacios | 58 | |||||||||||
AOC Côtes du Roussillon Villages | ||||||||||||||
| 2007 | Domaine du clos des fées "vieilles vignes" | H.Bizeul | 68 | |||||||||||
| 2008 | Domaine Gauby "les calcinaires" | D.Gauby | 55 | |||||||||||
Vin de table de France | ||||||||||||||
| N.M Le mas de mon pére "M comme je suis" | F.Palacios | 45 | ||||||||||||
| 2008 | Le mas de mon pére "C comme sa" | F.Palacios | 50 | |||||||||||
| 2008 | le mas de mon pére "l'insolite" | F.Palacios | 65 | |||||||||||
AOC Faugcres | ||||||||||||||
| 2007 | Domaine J.M Alquier "les premicres" | JM Alquier | 48 | |||||||||||
| LA VALLEE DU RHÔNE | 75cl | 50cl | 37,5cl | 150cl | ||||||||||
AOC Côtes du Rhône | ||||||||||||||
| 2008 | Paralléle 45 | P.Jaboulet | 28 | |||||||||||
AOC Lubéron | ||||||||||||||
| 2008 | Château Val Joanis "Syrah" | 50 | ||||||||||||
AOC Vacqueyras | ||||||||||||||
| 2007 | Domaine Arnoux "1717" | M.Arnoux | 125 | |||||||||||
| 2007 | Montirius "Guarrigues" | E et C Sorel | 73 | 45 | ||||||||||
AOC Hermitage | ||||||||||||||
| 2006 | Petite Chapelle | P A Jaboulet | 75 | |||||||||||
AOC Côte Rotie | ||||||||||||||
| 2006 | Classique | Clusel-Roch | 110 | 60 | ||||||||||
| 2006 | Terre Sombre | Y Cuilleron | 130 | |||||||||||
| LA BOURGOGNE | 75cl | 50cl | 37,5cl | 150cl | ||||||||||
| 2007 | AOC Chambolles Musigny | Domaine Hudelot Baillet | 68 | |||||||||||
| 2006 | AOC Mercurey 1er cru "les myglands" | Domaine Faiveley | 45 | |||||||||||
| 2005 | AOC Volnay 1er cru "clos des angles" | Olivier Leflaive | 94 | |||||||||||
| 2004 | AOC Pommard 1er cru "Epenots" | Olivier Leflaive | 110 | |||||||||||
| 2007 | AOC Nuits St Georges 1er cru "clos la maréchal" | JF Munier | 115 | 60 | ||||||||||
| 2006 | AOC Beaune "clos des mouches" | J.Drouhin | 125 | |||||||||||
| 2002 | AOC Nuits St Georges 1er cru "clos la maréchal" | Domaine Faiveley | 135 | |||||||||||
| 2005 | AOC Morey St Denis 1er cur "les loups" | D. des Lambrays | 180 | |||||||||||
| 2005 | AOC Clos des lambrays Grand Cru | D. des Lambrays | 280 | |||||||||||
| LE BORDELAIS | 75cl | 50cl | 37,5cl | 150cl | ||||||||||
AOC Haut Medoc | ||||||||||||||
| 1995 | Château la tour carnet - 3e grand cru classé en 1855 | 199 | ||||||||||||
AOC St Emilion Grand Cru | ||||||||||||||
| 2002 | Château Figeac 1er grand cru classé B | 175 | ||||||||||||
| 2005 | Château de Fonbel | 80 | ||||||||||||
| 1997 | Château Beau séjour Bécot-1er grand cru classé de st emilion | 258 | ||||||||||||
AOC Margaux | ||||||||||||||
| 2004 | Siréne de Giscours-snd vin du Château Giscours - 3éme grd cur classé en 1855 | 70 | 40 | |||||||||||
| 1997 | Château Palmer - 3éme grd cur classé en 1855 | 402 | ||||||||||||
| 2002 | Château Margaux - 2éme cru classé en 1855 | 750 | ||||||||||||
AOC Pauillac | ||||||||||||||
| 2004 | Lacoste Borie - snd vin du château GrandPuy Lacoste 5éme cru classé en 1855 | 54 | 30 | |||||||||||
| 2001 | Château Pichon Longueville Baron - 2éme cru classé en 1855 | 285 | ||||||||||||
AOC St Julien | ||||||||||||||
| 1999 | Château Gruaud Larose - 2éme grd cru classé en 1855 | 260 | ||||||||||||
| 1999 | Château Léoville Las Cases - 2éme cru classé en 1855 | 390 | ||||||||||||
AOC Pomerol | ||||||||||||||
| 2004 | Fugue de Nenin - snd vin du Château Nenin | 56 | ||||||||||||
| 2004 | Château Clinet | R.Laborde | 150 | |||||||||||
| 2002 | Château Clinet | R.Laborde | 200 | |||||||||||
| 2004 | Château Hosanna | 240 | ||||||||||||
| 2002 | Château Nenin | 320 | ||||||||||||
| 1999 | Château L'évangile | 400 | ||||||||||||
| 1999 | Pétrus | 3000 | ||||||||||||
AOC Pessac Léognan | ||||||||||||||
| 1998 | Château Lagard | 85 | ||||||||||||
| 2000 | Domaine de Chevalier | 120 | ||||||||||||
| 1997 | Château Haut Bergey | 120 | ||||||||||||
| 1988 | Château Haut Brion - 1er cru classé en 1855 | 1100 | ||||||||||||
AOC Saint Estephe | ||||||||||||||
| 1996 | Château Les Ormes de Pez | 95 | ||||||||||||
| 1997 | Château Montrose - 2éme grd cru classé en 1855 | 338 | ||||||||||||
| LE VAL DE LOIRE | 75cl | 50cl | 37,5cl | 150cl | ||||||||||
AOC Saumur Champigny | ||||||||||||||
| 2007 | Baron Briare | Comtes Lafond | 30 | 20 | ||||||||||
AOC Sancerre | ||||||||||||||
| 2006 | Grande Cuvée | Comtes Lafond | 55 | |||||||||||
AOC Chinon | ||||||||||||||
| 2002 | Domaine Olga Raffault "les picasses" | O.Raffault | 65 | 40 | ||||||||||
| LE BEAUJOLAIS | 75cl | 50cl | 37,5cl | 150cl | ||||||||||
| 2009 | AOC Moulin r vent | JP Brun | 50 | |||||||||||
EN DEHORS DE NOS FRONTIERES |
||||||||||||||
| LES VINS BLANCS | 75cl | 50cl | 37,5cl | 150cl | ||||||||||
La Nouvelle Zélande | ||||||||||||||
| 2008 | "Clos Henri" | Henri Bourgeois | 65 | |||||||||||
| LES VINS ROUGES | 75cl | 50cl | 37,5cl | 150cl | ||||||||||
Le Chilie | ||||||||||||||
| 2008 | Macienda Araucano Reserva Vallé de Cotchagua "Carmenere" | François Lurton | 65 | |||||||||||
| LES VINS BLANCS LIQUOREUX | 75cl | 50cl | 37,5cl | 150cl | ||||||||||
La Hongrie | ||||||||||||||
| 2003 | Tokaji aszu Château Pajos "3 putonyos" | 55 | ||||||||||||
| 2003 | Einswein (vin de glace) Château Pajos | 85 | ||||||||||||